Roma EUR - BIT-2025
Partite
| Data | N. | Ora | Campo | Girone | Squadra1 | Squadra2 | Risultato | Tavolo | Arbitro1 | Arbitro2 | Stato | Opzioni |
| 15-03 | 6 | 10:05 | 1 | C | Pol. Catania | | 4 - 1 | Rovigo | ALTAFIN Manuel | MARANGONI Edoardo | terminata | |
| 15-03 | 12 | 12:35 | 1 | C | Pol. Catania | Rovigo | 7 - 2 | | | | terminata | |
| 15-03 | 18 | 15:05 | 1 | C | | Rovigo | 5 - 1 | Firenze | Firenze | | terminata | |
| 15-03 | 22 | 17:00 | 1 | r4 | | Ferrara | 6 - 3 | Pol. Catania | LICCIARDELLO Salvatore | MALAGUARNERA Andrea | terminata | |
| 15-03 | 26 | 19:00 | 1 | qf4 | Idroscalo | | 4 - 2 | SUI U21 | SUI U21 | Sui | terminata | |
| 16-03 | 31 | 09:30 | 1 | sf3 | Portofino | | 1 - 2 | UKS SET | UKS SET | Uks | terminata | |
| 16-03 | 33 | 10:30 | 1 | sf1 | SUI Senior | Idroscalo | 3 - 0 | | GARRONE Mattia | SZCZEPANSKI Mateusz | terminata | |
| 16-03 | 40 | 14:00 | 1 | f3 | | C.C. Napoli | 4 - 3 | UKS SET | UKS SET | Uk | terminata | |
| 16-03 | 42 | 15:00 | 1 | f2 | Idroscalo | UKS SET | 4 - 3 | | LICCIARDELLO Salvatore | MALAGUARNERA Andrea | terminata | |
Partite del 15-03
Partite del 16-03
Atleti
| Ruolo | Corpetto | Atleta | goal | 1a palla | verdi | gialli | rossi | rossi diretti | partite da saltare |
| Giocatore | 1 | Massimo Palladino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | 11 | Gian Maria Lombardo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | 2 | Vito Ferranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | 3 | Valerio De Angelis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | 5 | Giacomo Maffia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | 6 | Giulio Macrì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | 7 | Gianmarco Palladino | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | 8 | Mateusz Szczepanski | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | 9 | Edoardo Sorrenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |